Panel Gracza
Nie należysz jeszcze do Klubu Gracza? Zarejestruj się!
Turniej Inwazji - Kraków 4 września
Przyjmowanie zgłoszeń do: 2010-09-03 23:59(Zakończono)
Turniej Warhammer: Inwazja – Kraków: 4 Wrzesień 2010Wyniki:
1. Stanisław "Stach" Błaszkiewicz
2. Piotr "Carnage" Furmański
3. Roman "Remus" Husarski
4. Łukasz "Yachu85" Jach
5. Przemek "Eahl" Gałek
6. Michał "Pakman" Mitoś
7. Bartek "Roki" Rokicki
8. Robert "Rathi" Jaskuła
9. Maciek "SeeM" Lavorski
10. Maciej "Dzej" Jaworski
11. Michał "Xeel" Małek
12. Zuzanna "Susa" Obajtek
Dokładne wyniki
| Runda 1 | |||
| Piotr Furmański | 2 - 0 | Michał Małek | |
| Stanisław Błaszkiewicz | 1 - 1 | Maciej Jaworski | |
| Maciek Lavorski | 1 - 1 | Robert Jaskuła | |
| Zuzanna Obajtek | 0 - 2 | Michał Mitoś | |
| Bartek Rokicki | 1 - 1 | Roman Husarski | |
| Przemek Gałek | 1 - 1 | Łukasz Jach | |
| Runda 2 | |||
| Piotr Furmański | 2 - 0 | Michał Mitoś | |
| Stanisław Błaszkiewicz | 1 - 1 | Robert Jaskuła | |
| Maciek Lavorski | 1 - 2 | Maciej Jaworski | |
| Bartek Rokicki | 1 - 1 | Łukasz Jach | |
| Przemek Gałek | 0 - 2 | Roman Husarski | |
| Michał Małek | 1 - 1 | Zuzanna Obajtek | |
| Runda 3 | |||
| Piotr Furmański | 2 - 0 | Maciej Jaworski | |
| Stanisław Błaszkiewicz | 2 - 1 | Roman Husarski | |
| Bartek Rokicki | 2 - 0 | Robert Jaskuła | |
| Michał Mitoś | 1 - 1 | Łukasz Jach | |
| Przemek Gałek | 2 - 0 | Michał Małek | |
| Maciek Lavorski | 2 - 0 | Zuzanna Obajtek | |
| Runda 4 | |||
| Piotr Furmański | 1 - 0 | Stanisław Błaszkiewicz | |
| Maciek Lavorski | 0 - 2 | Bartek Rokicki | |
| Przemek Gałek | 1 - 0 | Michał Mitoś | |
| Maciej Jaworski | 0 - 2 | Roman Husarski | |
| Zuzanna Obajtek | 0 - 2 | Łukasz Jach | |
| Michał Małek | 0 - 2 | Robert Jaskuła | |
| Runda 5 | |||
| Piotr Furmański | 1 - 0 | Bartek Rokicki | |
| Roman Husarski | 2 - 1 | Łukasz Jach | |
| Przemek Gałek | 2 - 0 | Robert Jaskuła | |
| Stanisław Błaszkiewicz | 2 - 0 | Maciek Lavorski | |
| Zuzanna Obajtek | 0 - 2 | Maciej Jaworski | |
| Michał Małek | 0 - 1 | Michał Mitoś | |
| Runda 6 | |||
| Piotr Furmański | 0 - 2 | Roman Husarski | |
| Stanisław Błaszkiewicz | 2 - 0 | Przemek Gałek | |
| Bartek Rokicki | 0 - 1 | Michał Mitoś | |
| Maciej Jaworski | 1 - 2 | Łukasz Jach | |
| Zuzanna Obajtek | 0 - 2 | Robert Jaskuła | |
| Maciek Lavorski | 2 - 0 | Michał Małek | |
| O 5 miejsce | |||
| Przemek Gałek | 2 - 0 | Michał Mitoś | |
| Półfinał | |||
| Piotr Furmański | 2 - 0 | Łukasz Jach | |
| Stanisław Błaszkiewicz | 2 - ? | Roman Husarski | |
| O 3 miejsce | |||
| Roman Husarski | 2 - 1 | Łukasz Jach | |
| Finał | |||
| Piotr Furmański | 0 - 2 | Stanisław Błaszkiewicz | |
ZAPISZ SIĘ DO TURNIEJU PONIŻEJ!

